V soboto, 23. 11. smo se Radovljičani množično udeležili tekme v Bolder sceni. Pri najmlajših (mlajši cicibani in cicibanke) in najstarejši ( kadeti) kategorijah je bilo opazno pomanjkanje naših tekmovalcev, zato pa smo bili v ostalih kategorijah bolje zastopani. Marsikateri tekmovalec je odnesel domov prvo tekmovalno izkušnjo, drugi nasmejane obraze, najboljši pa tudi medalje in diplome! Bolderji so bili odlični in atraktivni, spotaknil bi se samo ob malo šepajočo organizacijo ter hudo gnečo v kategoriji mlajših deklic in dečkov.
Še rezultati:
Mlajše cicibanke:
Mesto | Številka | Priimek | Ime | Klub | Vrh | Cone | Poizkusov vrh | Poizkusov cona | Točk |
13. | #28 | Štremfelj | Lara | ŠPO Radovljica | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 |
Mlajši cicibani:
Mesto | Številka | Priimek | Ime | Klub | Vrh | Cone | Poizkusov vrh | Poizkusov cona | Točk |
11. | #102 | Mohar | Tibor | ŠPO Radovljica | 3 | 7 | 3 | 8 | 31 |
12. | #110 | Müller | Izak | ŠPO Radovljica | 3 | 7 | 3 | 9 | 28 |
20. | #117 | Langus | Nikolaj | ŠPO Radovljica | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Starejše cicibanke:
Mesto | Številka | Priimek | Ime | Klub | Vrh | Cone | Poizkusov vrh | Poizkusov cona | Točk |
15. | #242 | Ponikvar | Marija | ŠPO Radovljica | 5 | 7 | 5 | 8 | 22 |
24. | #209 | Jeran Pirih | Iza | ŠPO Radovljica | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 |
26. | #237 | Jesenko | Zarja | ŠPO Radovljica | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
38. | #225 | Resman | Mina | ŠPO Radovljica | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 |
42. | #241 | Mesojedec Erzin | Trina | ŠPO Radovljica | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 |
43. | #211 | Pretnar | Nika | ŠPO Radovljica | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Starejši cicibani:
Mesto | Številka | Priimek | Ime | Klub | Vrh | Cone | Poizkusov vrh | Poizkusov cona | Točk |
9. | #324 | Mohar | Oskar Lev | ŠPO Radovljica | 4 | 7 | 4 | 11 | 14 |
21. | #306 | Maler | David | ŠPO Radovljica | 4 | 7 | 5 | 9 | 10 |
31. | #307 | Mincu | Jon Matia | ŠPO Radovljica | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 |
Mlajše deklice:
Mesto | Številka | Priimek | Ime | Klub | Vrh | Cone | Poizkusov vrh | Poizkusov cona | Točk |
10. | #436 | Tišler Močnik | Maksa | ŠPO Radovljica | 4 | 5 | 4 | 5 | 34 |
22. | #417 | Kavčič | Pavla | ŠPO Radovljica | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
22. | #424 | Rebršak | Zala | ŠPO Radovljica | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
22. | #431 | Maler | Eva | ŠPO Radovljica | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
43. | #459 | Jesenko | Danaja | ŠPO Radovljica | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
48. | #402 | Kovačič | Anja | ŠPO Radovljica | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
53. | #428 | Zidar | Tara | ŠPO Radovljica | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54. | #425 | Stjepanovič | Katrin | ŠPO Radovljica | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Mlajši dečki:
Mesto | Številka | Priimek | Ime | Klub | Vrh | Cone | Poizkusov vrh | Poizkusov cona | Točk |
8. | #524 | Jeran Pirih | Nejc | ŠPO Radovljica | 4 | 6 | 10 | 11 | 40 |
10. | #531 | Jovanovič | Ažbe | ŠPO Radovljica | 4 | 5 | 10 | 12 | 34 |
17. | #542 | Jalen | Nejc | ŠPO Radovljica | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 |
34. | #501 | Novak | Dan | ŠPO Radovljica | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Starejše deklice:
Mesto | Številka | Priimek | Ime | Klub | Vrh | Cone | Poizkusov vrh | Poizkusov cona | Točk |
5. | #632 | Arnež | Maja | ŠPO Radovljica | 5 | 6 | 6 | 8 | 51 |
9. | #641 | Laharnar | Lina | ŠPO Radovljica | 4 | 5 | 6 | 7 | 37 |
15. | #622 | Ponikvar | Pavla | ŠPO Radovljica | 3 | 5 | 4 | 8 | 22 |
19. | #607 | Škutelj | Klara | ŠPO Radovljica | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 |
37. | #625 | Janežič Dolinšek | Sergeja | ŠPO Radovljica | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
38. | #636 | Klužar | Manca | ŠPO Radovljica | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Starejši dečki:
Mesto | Številka | Priimek | Ime | Klub | Vrh | Cone | Poizkusov vrh | Poizkusov cona | Točk |
1. | #710 | Cerar Božič | Tanej | ŠPO Radovljica | 7 | 8 | 8 | 14 | 100 |
2. | #702 | Skumavec | Nejc | ŠPO Radovljica | 6 | 7 | 10 | 11 | 80 |
4. | #709 | Bertoncelj | Žiga | ŠPO Radovljica | 6 | 6 | 7 | 7 | 55 |
6. | #719 | Ulčar | Jan | ŠPO Radovljica | 5 | 7 | 6 | 11 | 47 |
11. | #722 | Frelih | Ambrož | ŠPO Radovljica | 4 | 5 | 5 | 6 | 30 |
38. | #636 | Klužar | Manca | ŠPO Radovljica | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kadetinje:
Mesto | Številka | Priimek | Ime | Klub | Vrh | Cone | Poizkusov vrh | Poizkusov cona | Točk |
9. | #810 | Jovanovič | Živa | ŠPO Radovljica | 3 | 4 | 3 | 7 | 37 |
14. | #803 | Janežič Dolinšek | Lucija | ŠPO Radovljica | 2 | 2 | 6 | 3 | 24 |
(napisal: Krištof Frelih)
Fotografije in rezultati.